Harga Daihatsu Sidoarjo
Harga Daihatsu Sidoarjo Terbaru Bulan Ini 2022 | ||
Grand New XENIA | MANUAL | AUTOMATIC |
GRAN NEW XENIA M 1.3 |
Rp.195.800.000 | - |
GRAN NEW XENIA X 1.3 | Rp.198.800.000 | Rp.214.100.000 |
GRAN NEW XENIA R 1.3 | Rp.208.900.000 | Rp.224.200.000 |
GRAN NEW XENIA R 1.3 ADS | Rp.217.900.000 | Rp.233.200.000 |
GRAN NEW XENIA R 1.5 |
Rp.225.900.000 | Rp.238.500.000 |
GRAN NEW XENIA R 1.5 ADS |
Rp.234.900.000 |
Rp.247.500.000 |
GRAN NEW XENIA R 1.5 ASA |
- | Rp.247.200.000 |
GranMax PICK UP | MANUAL | AUTOMATIC |
GranMax PU 1.3 Std/3w |
Rp.163.050.000 | - |
GranMax PU 1.5 Std/3w | Rp.168.750.000 | - |
GranMax PU 1.5 AC PS | Rp.175.550.000 | - |
GranMax PU 1.3 Box | Rp.182.950.000 | - |
GranMax PU 1.5 Box | Rp.187.450.000 | - |
GranMax PU 1.5 AC PS Box |
Rp.195.150.000 |
- |
GranMax MINI BUS | MANUAL | AUTOMATIC |
GranMax BV 1.3 | Rp.169.875.000 | - |
GranMax BV 1.3 AC | Rp.173.775.000 | - |
GranMax MB 1.3 D | Rp.171.225.000 | - |
GranMax MB 1.3 FF | Rp.177.725.000 | - |
GranMax MB 1.5 D PS |
Rp.187.225.000 | - |
NEW AYLA | MANUAL | AUTOMATIC |
AYLA D | Rp.111.700.000 | - |
AYLA D PLUS | Rp.123.950.000 | - |
AYLA X 1.0 | Rp.134.750.000 | Rp.143.800.000 |
AYLA X Dlx 1.0 | Rp.142.100.000 | Rp.151.100.000 |
AYLA X 1.2 | Rp.146.050.000 | Rp.156.050.000 |
AYLA R 1.2 |
Rp.153.000.000 |
Rp.165.500.000 |
AYLA R Dlx 1.2 |
Rp.157.000.000 |
Rp.169.500.000 |
LUXIO | MANUAL | AUTOMATIC |
LUXIO 1.5 D | Rp.198.250.000 | - |
LUXIO 1.5 X | Rp.215.650.000 | Rp.224.650.000 |
NEW TERIOS | MANUAL | AUTOMATIC |
TERIOS X |
Rp.213.650.000 | - |
TERIOS X Dlx | Rp.223.550.000 | Rp.232.350.000 |
TERIOS R | Rp.241.350.000 | Rp.251.550.000 |
TERIOS R Dlx | Rp.251.350.000 | Rp.261.550.000 |
NEW SIGRA | MANUAL | AUTOMATIC |
SIGRA D 1.0 |
Rp.132.150.000 | - |
SIGRA M 1.0 | Rp.142.600.000 | - |
SIGRA X 1.2 | Rp.152.000.000 | Rp.164.800.000 |
SIGRA X 1.2 Dlx | Rp.157.500.000 | Rp.170.300.000 |
SIGRA R 1.2 | Rp.158.400.000 | Rp.171.250.000 |
SIGRA R 1.2 Dlx |
Rp.162.200.000 |
Rp.175.050.000 |
All New SIRION | MANUAL | AUTOMATIC |
SIRON | Rp.213.600.000 | - |
SIRON MC | - | Rp.227.850.000 |
New ROCKY | MANUAL | AUTOMATIC |
ROCKY 1.0 R TC |
Rp.223.000.000 | Rp.245.200.000 |
ROCKY 1.0 R TC ADS | Rp.231.400.000 | Rp.253.200.000 |
ROCKY 1.0 R TC ASA | - | Rp.254.200.000 |
ROCKY 1.2 M |
Rp.187.700.000 |
Rp.203.400.000 |
ROCKY 1.2 X |
Rp.200.100.000 |
Rp.215.800.000 |
ROCKY 1.2 X ADS |
Rp.208.100.000 |
Rp.223.800.000 |
Khusus type ROCKY *Special Colour (Shining Pearl White & Compagno Red) +Rp.1.500.000 *Two tone Ice White +Rp.2.500.000 *Two tone Compagno Red +Rp.3.500.000 |
||
- SYARAT-SYARAT PENGAJUAN KREDIT - Untuk Perorangan : - Fotocopy KTP Suami-Istri - Fotocopy Kartu Keluarga - Fotocopy Rekening Tabungan 3 bulan terakhir - Fotocopy PBB/Rekening Listrik/Air/Telepon 1 bulan terakhir - Fotocopy Slip Gaji (untuk karyawan) - Fotocopy SIUP/TDP/NPWP (untuk pengusaha)
ANDIKA
SALES EXECUTIVE ASTRA DAIHATSU Telp/sms : 081333001564(WA) Telp/sms : 081333001564 Email : andikasiswa@gmail.com Daihatsu Sidoarjo.Com |